แสดงข้อมูลมาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ด้าน 33 ภารกิจ
มาตรฐาน | ด้าน | ภารกิจ | |
---|---|---|---|
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ | |||
ด้านความรู้ | 1.1.1 | การพัฒนาสมรรถนะผู้สําเร็จการศึกษาในหมวดวิชา สมรรถนะแกนกลาง | |
1.1.2 | การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ | ||
1.1.3 | การทดสอบหรือประเมินสมรรถนะบุคคล ของผู้สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) | ||
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ | 1.2.1 | การพัฒนาสมรรถนะผู้สําเร็จการศึกษาในหมวดวิชา สมรรถนะอาชีพ | |
1.2.2 | การประกวดหรือแข่งขันทักษะวิชาชีพ | ||
1.2.3 | สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ อาชีพอิสระ | ||
1.2.4 | การทดสอบหรือประเมิน สมรรถนะบุคคล ของผู้สําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ | ||
1.2.5 | การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา | ||
1.2.6 | ความพึงพอใจของหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ ผู้ใช้ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา | ||
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | 1.3.1 | การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา | |
1.3.2 | การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จ การศึกษา | ||
1.3.3 | การดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้สําเร็จการศึกษา | ||
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา | |||
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา | 2.1.1 | การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ | |
2.1.2 | การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยการปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม | ||
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา | 2.2.1 | การพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ | |
2.2.2 | การนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไป ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ||
2.2.3 | การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์สมรรถนะ วิชาชีพหรือฝึกอาชีพ | ||
2.2.4 | การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย | ||
2.2.5 | การบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม | ||
2.2.6 | การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ | ||
2.2.7 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน | ||
ด้านการบริหารจัดการ | 2.3.1 | การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม | |
2.3.2 | การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน | ||
2.3.3 | การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการสถานศึกษา | ||
2.3.4 | การพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม | ||
2.3.5 | การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน | ||
2.3.6 | การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ | ||
2.3.7 | การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ||
ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ | 2.4.1 | การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย | |
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | |||
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | 3.1.1 | การบริการชุมชนและจิตอาสา | |
3.1.2 | การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ||
3.1.3 | การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน | ||
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ | 3.2.1 | การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย โดยการ มีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน และ องค์กรต่าง ๆ |
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ด้าน โดยกําหนดค่าน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้
- ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ ๕๐)
- ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10)
- ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20)
- ด่านการมีส่วนร่วม (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10)
- ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่หมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบการประกันคุณภาพภายใน 2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
- ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม
- ทำไมต้องมีการประเมินคุณภาพ
- การที่เราจะทราบว่าสิ่งใดมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการใช้งาน ดีในระดับใดนั้น คงต้องมีการวัด และการประเมินในสิ่งนั้นๆ อย่างมีกระบวนการที่ถูกต้องเป็นสากล การศึกษาก็คล้ายกัน ต้องมีการนำเสนอให้ทราบว่ามีคุณภาพอย่างไร อะไรคือตัวชี้วัด วัดได้อย่างไร วัดได้แค่ไหน ใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนวัด มีการนำเสนอโดยวิธีการอย่างไร เมื่อใด เพื่อให้ผู้ใช้มีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นเขาสามารถ นำไปใช้ได้ตรงตามความต้องการ และไห้ประโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุด